2011年7月26日(火) JR列車運行のご案内
【新潟・長岡方面からの列車】
※は臨時列車です
| 列車名称 | 新潟発 | 長岡発 | 柏崎着 |
|---|---|---|---|
| 普通列車 | 14:37 | 15:21 | |
| 快速くびき野2号 | 14:00 | 14:57 | 15:25 |
| 普通列車 | 15:39 | 16:22 | |
| 特急北越8号 | 15:19 | 16:11 | 16:36 |
| 普通列車 | 16:26 | 17:14 | |
| 快速海中スターマイン2号(全席指定)※ | 15:56 | 16:58 | 17:28 |
| 普通列車 | 17:31 | 18:13 | |
| 快速くびき野4号 | 17:04 | 18:03 | 18:31 |
| 快速列車※ | 18:20 | 19:00 |
【直江津方面からの列車】
| 列車名称 | 直江津発 | 柏崎着 |
|---|---|---|
| 普通列車 | 15:18 | 16:10 |
| 特急北越5号 | 15:33 | 15:59 |
| 普通列車 | 16:20 | 17:03 |
| 快速くびき野5号 | 17:31 | 18:01 |
| 普通列車 | 17:48 | 18:37 |
【吉田・出雲崎方面からの列車】
| 列車名称 | 吉田発 | 柏崎着 |
|---|---|---|
| 普通列車 | 15:42 | 16:55 |
| 普通列車 | 16:52 | 18:00 |
■□■帰りの列車■□■
【新潟・長岡方面への列車】
| 列車名称 | 柏崎発 | 終着駅 |
|---|---|---|
| 快速海中スターマイン1号(全席指定)※ | 21:50 | 新 潟 |
| 快速※ | 21:55 | 長 岡 |
| 普通列車 | 22:03 | 長 岡 |
| 快速列車※ | 22:14 | 長 岡 |
| 快速海中スターマイン3号(全席指定)※ | 22:31 | 新 潟 |
| 普通列車※ | 22:38 | 長 岡 |
【直江津方面への列車】
| 列車名称 | 柏崎発 | 終着駅 |
|---|---|---|
| 快速くびき野6号 | 21:24 | 新 井 |
| 普通列車※ | 21:40 | 妙高高原 |
| 普通列車※ | 22:25 | 直江津 |
| 普通列車 | 22:46 | 直江津 |
【吉田方面への列車】
| 列車名称 | 柏崎発 | 終着駅 |
|---|---|---|
| 普通列車※ | 22:10 | 吉田 |
●詳細についてはJRお問い合わせセンターにお問合せ下さい。
JRお問い合わせセンター(ご案内時間6:00〜24:00)
TEL 050−2016−1600